Зеркальные стеклопакеты - частный случай тонированных. Ключевое - зеркальная внешняя поверхность.

Особенности и способы тонировки
Существует несколько возможных вариантов придания тона остеклению:
- Полимерные тонировочные плёнки - самый простой способ и единственный, который может применяться к уже готовым стеклопакетам непосредственно на объекте. Широкий выбор плёток, относительно низкая цена - также его преимущества. К недостаткам же стоит отнести недолговечность. Покрытие можно повредить, да и оно может само начать отслаиваться со временем от воздействия внеших факторов.
- Напыление в ваккумной среде - частицы металлов и оксидов металлов наносятся на поверхность стекла, которая в готовом изделии оказывается внутри стеклопакета для предотвращения его повреждения в ходе эксплуатации.
Первое можно сделать и на объекте, второе - только только в промышленных условиях.
Применение
Тонирование широко распространено в бизнес-сфере:
- деловых и бизнес-центрах;
- офисных зданиях;
- гостиницах;
- торговых центрах,
но всё чаще оно начинает использоваться в жилых помещениях: квартирах, и особенно в загородных домах и коттеджах.
Формула
Как правило, в номенклатуре стекло, имеющее зеркальные свойства имеет пометку оттенка и использованного способа. Например, 4+R Silver20-4-10-4.
Плюсы и минусы
- Индивидуализация жилого и рабочего пространства. Цвет, фактура и узоры помогут сделать ваши окна (или, например, стеклянные перегородки) уникальными;
- Приватность. Возможность сделать так, что помещение совершенно не будет просматриваться с улицы в светлое время суток. Особенно актуально для первых этажей. Однако, с ростом плотности застройки, и на верхних этажах, возможно, будет не лишней.
- Защита от солнца. Если Вам нужно не только избавиться от инфракрасного излучения, раскаляющего внутреннее убранство, но и не нужно много видимого солнечного света - тонирование - отличный вариант! Например, для остекления в пол.
- Антибликовый эффект. Работа за комьютером или просмотр телевизора становится гораздо комфортнее.
Цены
Формула стеклопакета | Цена (руб./м2) включая НДС |
---|---|
Однокамерный 4M1-(6-20)-4M1 | 2250 |
Однокамерный энергосберегающий 4M1-(6-20)-4 Low-E | 2520 |
Однокамерный мультифункциональный 4M1-(6-20)-4MF | 2790 |
Двухкамерный 4M1-(6-12)-4M1-(6-12)-4M1 | 3150 |
Двухкамерный энергосберегающий 4M1-(6-12)-4M1-(6-12)-4Low -E | 3330 |
Двухкамерный мультифункциональный 4M1-(6-12)-4M1-(6-12)-4MF | 3600 |
C декоративной раскладкой 4-14рас-4-10-4 | 3250 |
C закаленным стеклом 4зак-10-4-10-4 | 2200 |
C изменяемой прозрачностью 6смарт-12-4-12-4 | по запросу |
C триплексом 4-10-5-8-3.1.3триплекс | 3300 |
Cамоочищающиеся 4-16-4S | 2100 |
Антивандальные 4А1-10-4-10-4 | 2700 |
Декоративные 4мат-6-4 | 1900 |
Зеркальные 4+R Silver20-4-10-4 | 2300 |
Нестандартные 4-10-4-10-4, круг, трапеция | 2750 |
Противопожарный EN30-20-3.3.1 | по запросу |
С газонаполнением 4-10аргон-4-10аргон-4 | 1480 |
С дуплексом 4-14дюп-4-14дюп-4 | 6700 |
С пескоструйным рисунком 4-16-4Mat | 1750 |
С подогревом 6эл-8-10-4-4 | по запросу |
С подсветкой 4-14-4-14-4 | по запросу |
С теплорамкой 4-14пл-4-14пл-4 | 1700 |
С шелкографией | по запросу |
Со встроенными жалюзи 4-22-4 | по запросу |
Солнцезащитные 4Солар-скай-грей-10-4-10-4 | 2100 |
Структурные | по запросу |
Теплосберегающие 4-16-4И | 1100 |
Ударопрочные 4пл112-10-4-10-4 | 2300 |
Шумоизоляционные 4-10-5-8-3.2.3стратафон | 4600 |
Увеличение стоимости в зависимости от площади | Цена (руб. + к м2) |
---|---|
Площадь от 0,4 м2 до 0,2 м2 | +10% |
Площадь от 0,20 м2 до 0,12 м2 | +30% |
Размер стеклопакета до 0,12 м2 | +100% |
Размер стеклопакета свыше 2,5 м2 | +15% |
Дополнительные свойства стеклопакетов | Цена (руб. + к м2) |
---|---|
Заполнение аргоном одной камеры | +40 |
Замена одного стекла на 6 мм армированное | +2500 |
Замена одного из стекол на 4 мм бронза в массе (ТБЗ) | +570 |
Замена одного из стекол на 4 мм белое матовое в массе | +900 |
Замена одного из стекол на 4 мм рифленое (по каталогу) | от 1200 |
Замена одного стекла на солнцезащитное цветное 4 мм КОМФОРТ | +750 |
Нанесение тонирующей пленки (белая матовая) | +800 |
Нанесение тонирующей пленки (по каталогу) | От 1300 |
Нанесение антивандальной пленки 112 мкр | 1100 |
Нанесение антивандальной пленки по классу защиты А1(300)/ А2(400)/ А3(600) | 1300/1700/2200 |
Центр. крест 8*18/8*25 (белый/коричневый) | 50/шт. |
Накладка + крест 5,5*7,5 (белый/золото) | 120/шт. |
Торцевая заглушка на раскладку | 20/шт. |
Нестандартная форма (трапеция, треугольник) | +30% |
Нестандартная форма (арка, круг, многоугольник) | +50% |
Нестандартные технологически сложные стеклопакеты, изготовление по шаблону | +75% |
Увеличение толщины двухкамерных моделей от 42 мм – до 48 мм | +5% |
Изготовление стеклопакетов с дистанционной рамкой 22-24 мм | +20% |
Отзывы
Заказывал стеклопакеты с бронзовым отливом для своего таунхауса. Не люблю плёнку, выбирал тонирование в массе.Сделали быстро и вышло недорого. Особенно учитывая скидку за объем. Так что смело фирму рекомендую!
Андрей В.
19.05.2021
Вызывал наклеить солнцезащитную плёнку. Стелано всё профессионально и быстро! Рекомендую!
Александр
03.08.2021
Заменяли стеклянную перегородку у меня в офисе. Сделали матовую в точности, как была старая. Не отличишь от остальных. Супер!
Дмитрий
20.08.2021
Вызов замерщика
- Телефон: +7 (495) 222-50-54
- Мобильный: +7 (985) 222-50-54
- Whatsapp: +7 (985) 222-50-54
- Viber: +7 (985) 222-50-54
- Электронная почта: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
- Обратный звонок: Заказать