Цены ориентировочные и носят ознакомительный характер ввиду постоянных колебаний стоимости расходных материалов. Не являются публичной офертой. Окончательную стоимость можно уточнить у менеджера.
| Формула стеклопакета | Цена (руб/м2) включая НДС |
|---|---|
| Однокамерный 4M1-(6-20)-4M1 | 2250 |
| Однокамерный энергосберегающий 4M1-(6-20)-4 Low-E | 2520 |
| Однокамерный мультифункциональный 4M1-(6-20)-4MF | 2790 |
| Двухкамерный 4M1-(6-12)-4M1-(6-12)-4M1 | 3150 |
| Двухкамерный энергосберегающий 4M1-(6-12)-4M1-(6-12)-4Low -E | 3330 |
| Двухкамерный мультифункциональный 4M1-(6-12)-4M1-(6-12)-4MF | 3600 |
| Нестандартные стеклопакеты | Цена (руб/м2) включая НДС |
|---|---|
| C декоративной раскладкой 4-14рас-4-10-4 | 3250 |
| C закаленным стеклом 4зак-10-4-10-4 | 2200 |
| C изменяемой прозрачностью 6смарт-12-4-12-4 | по запросу |
| C триплексом 4-10-5-8-3.1.3триплекс | 3300 |
| Cамоочищающиеся 4-16-4S | 2100 |
| Антивандальные 4А1-10-4-10-4 | 2700 |
| Декоративные 4мат-6-4 | 1900 |
| Зеркальные 4+R Silver20-4-10-4 | 2300 |
| Нестандартные 4-10-4-10-4, круг, трапеция | 2750 |
| Противопожарный EN30-20-3.3.1 | по запросу |
| С газонаполнением 4-10аргон-4-10аргон-4 | 1480 |
| С дуплексом 4-14дюп-4-14дюп-4 | 6700 |
| С пескоструйным рисунком 4-16-4Mat | 1750 |
| С подогревом 6эл-8-10-4-4 | по запросу |
| С подсветкой 4-14-4-14-4 | по запросу |
| С теплорамкой 4-14пл-4-14пл-4 | 1700 |
| С шелкографией | по запросу |
| Со встроенными жалюзи 4-22-4 | по запросу |
| Солнцезащитные 4Солар-скай-грей-10-4-10-4 | 2100 |
| Структурные | по запросу |
| Теплосберегающие 4-16-4И | 1100 |
| Ударопрочные 4пл112-10-4-10-4 | 2300 |
| Шумоизоляционные 4-10-5-8-3.2.3стратафон | 4600 |
| Увеличение стоимости в зависимости от площади | Цена (руб + к м2) |
|---|---|
| Площадь от 0,4 м2 до 0,2 м2 | +10% |
| от 0,20 м2 до 0,12 м2 | +30% |
| до 0,12 м2 | +100% |
| свыше 2,5 м2 (джамбо) | +15% |
| Стекло в нарезку | Цена (руб./м2) включая НДС |
|---|---|
| 4 мм | 990 |
| 6 мм | 1530 |
| 4 мм бронза в массе | 1500 |
| Дополнительные свойства стеклопакетов | Цена (руб + к м2) |
|---|---|
| Заполнение аргоном одной камеры | +40 |
| Замена одного из стекол на 6 мм армированное | +2500 |
| Замена на 4 мм бронза в массе (ТБЗ) | +570 |
| Замена на 4 мм белое матовое в массе | +900 |
| Замена на 4 мм рифленое (по каталогу) | от 1200 |
| Замена на солнцезащитное цветное 4 мм КОМФОРТ | +750 |
| Нанесение тонирующей пленки (белая матовая) | +800 |
| Нанесение тонирующей пленки (по каталогу) | От 1300 |
| Нанесение антивандальной пленки 112 мкр | 1100 |
| Нанесение антивандальной пленки по классу защиты А1(300)/ А2(400)/ А3(600) | 1300/1700/2200 |
| Центр. крест 8*18/8*25 (белый/коричневый) | 50/шт. |
| Накладка + крест 5,5*7,5 (белый/золото) | 120/шт. |
| Торцевая заглушка на раскладку | 20/шт. |
| Нестандартная форма (трапеция, треугольник) | +30% |
| Нестандартная форма (арка, круг, многоугольник) | +50% |
| Нестандартные технологически сложные СП, изготовление по шаблону | +75% |
| Увеличение толщины двухкамерных моделей от 42 мм – до 48 мм | +5% |
| Изготовление стеклопакетов с дистанционной рамкой 22-24 мм | +20% |
Стоимость стеклопакета рассчитывается индивидуально для каждого заказа и зависит от нескольких параметров:
- форма конструкции - кроме стандартных прямоугольных, у нас можно заказать круглые, ромбовидные, треугольные или арочные конструкции;
- размер - чем больше стеклопакет, тем, соответственно, выше цена;
- количество камер - трехкамерные стеклопакеты стоят больше, чем однокамерные и одинарные стекла;
- типа стекла - если в стеклопакете используются специальные стекла (энергосберегающие, многослойные триплекс, закаленные и т.д.), то стоимость всей конструкции будет выше;
- наличие дополнительных функций и декора (тонирование, цветные и т.д.);
- объема заказа - чем больше количество заказываемых стеклопакетов, тем ниже цена каждого из них.